最新币圈加密货币交易所排行榜是什么?加密货币交易所是一种业务,允许客户将加密货币与其他资产进行交易,例如传统的法定货币或其他加密货币。加密货币交易所可以是市场庄家,将买卖价差作为服务的交易佣金;或者作为纯粹收取佣金的配对平台。
那么,最新币圈交易所排名是什么?那个是加密货币交易所排名第一呢?下面就和开拓者奇点小编一起看看吧!
加密货币交易所可以是实体业务或者线上业务。实体交易所接受传统的支付方式以交换加密货币,线上交易所则接受电子支付方式以交换加密货币。通常加密货币交易所于西方国家以外的地区营运以避免监管与被起诉,但它们会持有多个国家的银行户口以处理不同国家货种,包括西方国家。交易所可能接受信用卡付款﹑电汇或其他形式的支付以交换加密货币。至2018年,许多发达的司法管辖区对加密货币交易所的监管仍未明朗。
交易所可以将加密货币传送至用户的个人加密货币钱包,亦有些交易所会将加密货币余额转换至匿名的预付卡,用户可以于全球的自动柜员机提取货币。有部分的加密货币是由现实商品支持的,比如黄金。
加密货币的创造者很多时与为该货币提供交易所之间并没有关系。在一类系统中,加密货币供应商为它们的客户持有及管理账户,但不会向发行加密货币给客户。客户自行于加密货币交易所买入或卖出货币,并于加密货币供应商提供的账户进行存取。部分交易所为加密货币供应商的子公司,但大多数交易所为独立的合法企业。供应商账户中的资金可以是真实或者虚构的货币。
分散交易所 (例如比特股、Etherdelta﹑IDEX﹑HADAX等)不会将用户的资金储存于交易所,取而代之的是点对点加密货币交易。分散式交易所并不存在传统交易所的安全问题,但截至2018年中期,它们的交易数量仍然十分低。
# | 名称 | 24小时成交量 | 7日成交量 | 30日成交量 | 市场数量 | 24小时涨跌幅 | 推出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $17B | $146B | $774B | 1421 | 38.1% | Jul 2017 | |
2 | $13B | $91B | $523B | 416 | 0% | May 2014 | |
3 | $6B | $51B | $247B | 734 | 41.33% | - | |
4 | $4B | $36B | $136B | 3216 | 41.3% | Jan 2013 | |
5 | $3B | $28B | $131B | 793 | 38.41% | Jan 2014 | |
6 | $3B | $18B | $116B | 741 | 19.95% | Sep 2013 | |
7 | $1B | $10B | $46B | 968 | 32.11% | Jul 2011 | |
8 | $1B | $9B | $43B | 1276 | 25.94% | Aug 2017 | |
9 | $902M | $6B | $32B | 1096 | 17.82% | Jan 2014 | |
10 | $325M | $3B | $14B | 243 | 41.31% | Jul 2011 | |
11 | $238M | $2B | $8B | 410 | 28.12% | Oct 2012 | |
12 | $164M | $1B | $5B | 203 | 50.34% | Oct 2014 | |
13 | $35M | $227M | $1B | 98 | 27.13% | May 2014 | |
14 | $9M | $80M | $439M | 239 | 46.89% | 2019 | |
15 | $358K | $3M | $15M | 495 | 0.68% | Jun 2013 | |
16 | $13K | $89K | $508K | 17 | 0% | Oct 2016 | |
17 | $2T | $20T | $94T | 492 | 50.29% | - | |
18 | $1T | $3T | $3T | 275 | 22.79% | - | |
19 | $638B | $5T | $26T | 393 | 46.57% | - | |
20 | $36B | $285B | $1T | 319 | 32.92% | - | |
21 | $28B | $212B | $946B | 517 | 27.77% | - | |
22 | $26B | $206B | $927B | 931 | 37.32% | 2018 | |
23 | $15B | $133B | $851B | 354 | 40.88% | - | |
24 | $8B | $60B | $249B | 337 | 37.21% | - | |
25 | $5B | $35B | $198B | 142 | 0% | - | |
26 | $4B | $29B | $173B | 435 | 10.75% | - | |
27 | $4B | $29B | $126B | 826 | 38.31% | 2018 | |
28 | $4B | $29B | $137B | 641 | 35.49% | 2019 | |
29 | $3B | $28B | $137B | 437 | 41.43% | - | |
30 | $3B | $23B | $131B | 3090 | 34.84% | 2018 | |
31 | $3B | $20B | $108B | 461 | 27.65% | Oct 2017 | |
32 | $3B | $21B | $105B | 1101 | 35.47% | Oct 2017 | |
33 | $2B | $20B | $105B | 394 | 41% | 2019 | |
34 | $2B | $14B | $79B | 144 | 0% | 2019 | |
35 | $2B | $14B | $61B | 47 | 33.38% | - | |
36 | $2B | $13B | $61B | 210 | 42.3% | Jan 2018 | |
37 | $2B | $15B | $70B | 565 | 48.13% | Apr 2018 | |
38 | $2B | $14B | $66B | 1252 | 43.13% | 2018 | |
39 | $1B | $11B | $58B | 1353 | 42.85% | Mar 2018 | |
40 | $1B | $11B | $53B | 660 | 41.51% | 2018 | |
41 | $1B | $8B | $60B | 836 | 5.1% | Jul 2018 | |
42 | $1B | $8B | $38B | 407 | 41.55% | 2021 | |
43 | $731M | $6B | $29B | 176 | 49.67% | Jun 2017 | |
44 | $686M | $6B | $26B | 182 | 42.26% | Apr 2014 | |
45 | $589M | $25B | $40B | 869 | 89.73% | Jul 2018 | |
46 | $555M | $5B | $24B | 977 | 9.72% | 2018 | |
47 | $521M | $4B | $16B | 413 | 26.24% | 2018 | |
48 | $419M | $3B | $12B | 368 | 38.43% | Jun 2016 | |
49 | $405M | $3B | $17B | 434 | 18.36% | Nov 2017 | |
50 | $390M | $3B | $42B | 849 | 26.85% | 2017 | |
51 | $311M | $1B | $8B | 287 | 8.84% | Jul 2013 | |
52 | $270M | $2B | $9B | 1311 | 17.8% | Feb 2014 | |
53 | $268M | $2B | $11B | 1154 | 25.61% | 2018 | |
54 | $265M | $2B | $13B | 1404 | 1.82% | Jul 2017 | |
55 | $262M | $2B | $9B | 574 | 17.85% | - | |
56 | $243M | $2B | $8B | 174 | 23.2% | - | |
57 | $198M | $2B | $9B | 1670 | 46.29% | Jan 2012 | |
58 | $186M | $1B | $7B | 855 | 38.09% | 2018 | |
59 | $111M | $799M | $6B | 608 | 17.12% | Apr 2018 | |
60 | $97M | $624M | $4B | 206 | 16.81% | Dec 2016 | |
61 | $94M | $789M | $4B | 59 | 41.75% | May 2014 | |
62 | $65M | $656M | $4B | 297 | 42.79% | Jun 2014 | |
63 | $60M | $413M | $2B | 330 | 21% | Apr 2015 | |
64 | $59M | $520M | $3B | 329 | 41.02% | Jan 2018 | |
65 | $43M | $301M | $2B | 2 | 0% | - | |
66 | $34M | $257M | $2B | 834 | 46.57% | 2019 | |
67 | $28M | $203M | $1B | 421 | 30.62% | Mar 2018 | |
68 | $28M | $194M | $1B | 105 | 0% | Aug 2014 | |
69 | $28M | $212M | $1B | 444 | 15.02% | 2023 | |
70 | $28M | $212M | - | 444 | 15.02% | - | |
71 | $28M | $214M | $1B | 1244 | 29.6% | 2018 | |
72 | $27M | $202M | $1B | 33 | 27.06% | 2018 | |
73 | $25M | $235M | $1B | 59 | 43.45% | - | |
74 | $24M | $208M | $822M | 42 | 29.83% | - | |
75 | $21M | $137M | $750M | 608 | 11.48% | 2018 | |
76 | $19M | $162M | $800M | 129 | 35.76% | Feb 2017 | |
77 | $12M | $121M | $547M | 21 | 49.44% | - | |
78 | $11M | $77M | $765M | 197 | 8.31% | 2020 | |
79 | $10M | $130M | $518M | 140 | 62.68% | May 2013 | |
80 | $8M | $81M | $317M | 42 | 46.16% | Oct 2013 | |
81 | $8M | $74M | $448M | 396 | 32.76% | Jun 2013 | |
82 | $8M | $53M | $304M | 51 | 0% | 2018 | |
83 | $7M | $60M | $387M | 132 | 2.12% | Jun 2017 | |
84 | $7M | $50M | $313M | 294 | 3.69% | 2018 | |
85 | $7M | $75M | $756M | 181 | 56.85% | 2019 | |
86 | $4M | $27M | $161M | 13 | 0.75% | - | |
87 | $3M | $30M | $142M | 57 | 42.07% | - | |
88 | $3M | $26M | $107M | 125 | 25.13% | 2020 | |
89 | $2M | $40M | $13B | 41 | 49.1% | Mar 2016 | |
90 | $2M | $15M | $84M | 123 | 0% | Jun 2017 | |
91 | $2M | $33M | $123M | 370 | 65.45% | 2013 | |
92 | $1M | $15M | $102M | 20 | 58.39% | Dec 2013 | |
93 | $1M | $10M | $59M | 222 | 10.37% | Nov 2017 | |
94 | $1M | $9M | $49M | 10 | 0% | Nov 2017 | |
95 | $1M | $8M | $45M | 22 | 0% | Oct 2017 | |
96 | $1M | $3M | $27M | 61 | 185.23% | - | |
97 | $1M | $9M | $40M | 339 | 27.92% | 2020 | |
98 | $854K | $9M | $49M | 41 | 47.73% | Jul 2014 | |
99 | $336K | $4M | $538M | 19 | 15.08% | 2018 | |
100 | $275K | $2M | $11M | 13 | 0% | 2020 |
随着比特币及其他加密货币于2008年出现,许多虚拟平台为提供加密货币的交易而被创建,每个国家对它们的监管亦有所不同。
2014年2月,当时最大的加密货币交易所Mt. Gox突然暂停交易﹑终止其网站与所有交易服务,并于日本向债权人申请破产保护。同年4月,该公司进行清盘。Mt. Gox的倒闭源于2011年开始发生的盗窃事件,黑 客从Mt. Gox的热钱包直接盗取比特币。
至2016年,有几间于欧盟营运的加密货币交易所取得支付服务指令和欧盟电子钱指令发出的牌照。这类牌照尚未经司法测试以证明是否足以监管加密货币交易所的运作。欧洲理事会和欧洲议会宣布,它们将针对加密货币交易平台而颁布更严格的法规。
2018年,美国证券交易委员会坚持认为“如果一个平台提供数字资产证券及以联邦证券法定义的交易所形式运作,那么该平台必须在美国证券交易委员会注册为国家证券交易所或申请豁免”。商品期货交易委员会现已批准加密货币衍生商品的公开交易。
亚洲国家当中,日本规定加密货币交易所必须从金融服务管理局取得特别许可才能营运。中国和韩国政府对加密货币持反对态度 2017年9月,中国政府宣布禁止及将打击首次代币发行(ICO)活动,其后韩国亦宣布禁止,俄罗斯也开始打击ICO。中国法律颁布后,一些加密货币马上修改条款,禁止中国公民参与其ICO。
澳大利亚并未确实公布对加密货币的规定,但要求澳大利亚公民需要公布其数字资产并申报资本增值税。
2018年初,彭博新闻社根据CoinMarketCap收集的数据,按照交易量及收入估算对全球最大的加密货币交易所作出了报告。Statista也对Encrybit进行的关于加密货币交易所问题的调查作出了类似的报告。依照统计,排名前三的最大加密货币交易所为币安﹑火币与OKEx。报告还指出加密货币交易者在交易所遇到的问题,最多交易者关注的问题为安全性与高额的交易费用。此外,许多交易所都是私人拥有及较新的,有些交易所并未报告持有人﹑财务数据甚至业务地点等的基本信息。Mistertango的一项研究报告指出,88%的加密货币交易所都赞成对交易所的运营及价格稳定性进行监管。
2023年,根据CoinMarketCap和Coingecko收集的数据,按照总交易量排名,最大的加密货币交易所为:
按照现货交易量排名 (2025.2.18),最大的现货交易所是:
按照衍生品交易量排名 (2025.2.18),最大的衍生品交易所是:
根据网络安全公司CiferTrace 2018年10月发布的一份报告显示,1月至8月期间交易所被黑 客 入 侵所窃取的加密货币高达9.27亿美金,是2017年的2.5倍。
以上就是开拓者奇点小编给大家分享的是币圈按总市值排名的顶级加密货币交易所TOP100(2025最新)的详细介绍了,希望大家喜欢!